I don't have any solution but I certainly admire the problem.
Ashleigh Brilliant


Auf das Thema antworten  [ 1 Beitrag ] 
Prüfungsergebnisse VBL 2 
Autor Nachricht

Registriert: 10/2008
Beiträge: 29 + 132
Mit Zitat antworten
Beitrag Prüfungsergebnisse VBL 2
KPMG'ler kennen keine freien Fenstertage! Hier die Ergebnisse des Tests vom vorigen Donnerstag!

Mat-Nr. Punkte Note
9103108 89 1
9126515 90 1
9825399 81 2
9825660 89 1
9825998 87 2
0025289 56 4
0055571 85 2
0125013 64 3
0201971 74 3
0203751 66 3
0227304 67 3
0250537 84 2
0325755 80 2
0325907 72 3
0503306 82 2
0525556 52 4
0526049 70 3
0526054 79 2
0527447 66 3
0527659 84 2
0527739 73 3
0625600 78 2
0625606 61 4
0625728 47 5
0625800 62 4
0625937 85 2
0626060 34 5
0627643 59 4
0725309 48 5
0726282 83 2
0726601 68 3
0726641 82 2
0728167 45 5
0825087 69 3
0825121 97 1
0825201 96 1
0825530 68 3
0825533 71 3
0825618 84 2
0825824 81 2
0825890 72 3
0825961 78 2
0826066 37 5
0826105 89 1
0826265 75 3
0826320 42 5
0826515 71 3
0826652 82 2
0826854 92 1
0827083 75 3
0827172 83 2
0827249 75 3
0827394 87 2
0828496 38 5
0927887 78 2

_________________
Bist du Mathematiker oder bist du Auzinger? DONT USE MAPLE


Mo 07-12-2009 17:04:35
Diesen Beitrag melden
Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Auf das Thema antworten   [ 1 Beitrag ] 


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast


Du darfst neue Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:
Gehe zu:  
cron
Powered by phpBB © phpBB Group.  |  Designed by STSoftware for PTF  |  © Czechnology 2007 - 2024  |  Deutsche Übersetzung durch phpBB.de